
Precio oferta: 21.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 32.971 €
Referencia interna: 51221
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost Active Auto 92 kW (125 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 32.971 € | |
| Pintura | ||
| PN4LQ | Verde Burstling (metalizado) | |
| PN4LQ | Pintura metalizada Verde Burstling | 415.7 € |
| Tapizado | ||
| 12FWK | Tapicería de tela Active | |
| Extras | ||
| JBBAF | Faros diurnos LED | 155.89 € |
| CJDAP | Techo Blanco | 436.49 € |
| D17AY | Rueda de repuesto mini 16" | 270.21 € |
| AC0C0 | Climatizador automático | |
| 16207 | Barras portaequipajes en el techo plata | |
| 74904 | Caja de cambios 7 velocidades - Caja cambios doble embrague | |
| 39898 | Cargador inalámbrico para aparatos móviles | |
| 27003 | consola central Largo | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 22202 | Lunas traseras tintadas (Privacy Glass) | |
| 27607 | Red de seguridad para el equipaje | |
| 25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
| 23805 | Ventana mando eléctrico en Puerta corredera derecha | |
| 23804 | Ventana mando eléctrico en Puerta corredera izquierda | |
| BCTAB | Con asidero trasero en techo | |
| CP2AB | Airbag de cortina derecho | |
| D3MAR | Mini llanta de 16" pulgadas de repuesto | |
| GTABJ | Volante- Multifuncional/tacto suave | |
| HNTAB | Sistema de recuperación de vehículo robado | |
| ICNAF | ICP Nav | |
| JDAAT | Luces traseras - Trasera halógena | |
| BVFAM | Paquete asiento 11 | |
| 18913 | Con faros de nivel 2 | |
| HJGBE | Pantalla multifuncional de 8" | |
| HNKAB | Sistema de aparcamiento por ultrasonido | |
| HNLAB | sistema de aparcamiento por ultrasonido delantero | |
| CPMAB | Airbag lateral lado conductor | |
| CBGAJ | Con sistema de arranque sin llave | |
| J3MAB | Toma de corriente-Compartim carga | |
| HLNAE | Aviso cambio de carril con asistente carril | |
| D2YBT | Llanta aleación plateada 17” pulgadas | |
| TRGH0 | Caja de cambios automática /7 velocidades | |
| Total extras | 1.278 € | |
Precio Oferta |
21.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 92 KW (125 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones : | 157.0 gr/km |
| Estándar de emisiones : | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 175 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera : | l/100 Km |
| Consumo urbano : | l/100 Km |
| Consumo mixto : | 6.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.692 mm |
| Largo: | 4.343 mm |
| Ancho: | 1.813 mm |
| Alto: | 1.836 mm |
| Peso: | 1.400 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.