
Precio oferta: 50.190 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 70.835 €
Referencia interna: 48585
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.Buzz Pro 210 kW (286 CV) 5 asientos
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 70.835 € | |
| Pintura | ||
| 9702 | Blanco Candy/Plata Mono | |
| Tapizado | ||
| ZQ3 | Interieur Style con volante en Negro | 1331 € |
| VE | X-Blue-Mistral/Soul-Mistral/Negro | |
| Extras | ||
| 1M6 | Gancho de remolque plegable con desbloqueo eléctrico | 990 € |
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con climatiz. independiente y panel de control adic. en habitáculo | 925.65 € |
| 9Z3 | Tensión de servicio de 12 V y toma de corriente de 230 V en el bastidor del asiento del acompañante | 410 € |
| PC5 | Paquete Confort Plus | 2922.15 € |
| PD2 | Paquete de diseño Plus | 2220.35 € |
| ZE8 | Paquete Open & Close Plus | 2226.4 € |
| ZJ6 | Paquete de 6 plazas | 1276.55 € |
| ZW1 | Bomba de calor | 1058.75 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños Isofix | |
| 3FP | Techo de cristal con oscurecimiento eléctrico | |
| 41M | Llantas de aleación ligera 8J x 19" delante, con 9J x 19" detrás | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QE3 | Paquete portaobjetos | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| ZA2 | Paquete de asistencia incluido cámara de marcha atrás | |
| Total extras | 13.360 € | |
Precio Oferta |
50.190 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | |
| Cubicaje: | CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 545 Nm |
| Emisiones *: | 0.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | otra |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 2.492 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.