
Precio oferta: 48.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 63.222 €
Referencia interna: 53039
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan Batalla Larga 1.4 TSI PHEV 160 kW (218 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 63.222 € | |
| Pintura | ||
| 3S3S | Starlight Blue Metallic | |
| MET | Pintura metalizada | 1095.05 € |
| Tapizado | ||
| N0A | Asientos tela"Bright Dots", Bi-Color | |
| Extras | ||
| 4S1 | Reposabrazos en los asientos delanteros,ambos lados,con apoyo lumbar eléctrico y mesa plegable | 592.9 € |
| 76C | Cable de carga para estación de carga de corriente alterna (Mode 3) | 199.65 € |
| 79H | Asistente cambio de carril "Side Assist" iincluyendo detector de ángulo muerto y asistente para el tráfico transversal trasero | 580.8 € |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo,bocina de alarma y protección antirremolcado | 381.15 € |
| 7J2 | Digital Cockpit Pro | 326.7 € |
| H3G | Neumáticos para todas las estaciones 235/55 R17 103H XL | 296.45 € |
| PT1 | Puerta corrediza eléctrica a la izquierda y derecha | 1312.85 € |
| QE4 | Cajones bajo los asientos del habitáculo y 2 contenedores | 102.85 € |
| QH1 | Manejo por voz incluida aplicación web Alexa | 157.3 € |
| U9C | 2 interfaces USB tipo C delante, 4 conectores de carga USB tipo C en el habitáculo | 96.8 € |
| Z0D | Llantas de aleación "Dundrod" 6,5 J x 17, superficie de torneado brillante | 181.5 € |
| Z4B | Luz para todo tiempo | 205.7 € |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| F89 | Llantas de aleación ligera 6,5J x 17"pulgadas | |
| P2C | Control de crucero adaptativo automát. ACC "stop & go" con limitador de velocidad incl. Car2X | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R24 | Preparado para We Connect y We Connect Plus o VW Connect y VW Connect Plus | |
| Z4A | Luz y Visibilidad | |
| Total extras | 5.529 € | |
Precio Oferta |
48.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1395 CC |
| Potencia: | 160 KW (218 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | 37.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 5.173 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.907 mm |
| Peso: | 2.142 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.