
Precio oferta: 33.400 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 49.483 €
Referencia interna: 48581
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Crafter 35 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI 103 kW (140 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 49.483 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy sólido | |
| Tapizado | ||
| AS | Negro Titanio/Negro Titanio-Paladio/ Gris Perla + Tapizado de asientos en tela, diseño "Austin" | |
| Extras | ||
| KA2 | Asistente de marcha atrás Rear View | 290.4 € |
| ZT0 | Eliminación del panel divisorio | |
| 4DM | Ventanilla lateral en el habitáculo/zona de carga, delante a la izquierda, corrediza | 405.35 € |
| 4EM | Ventanilla lateral en el habitáculo/zona de carga, delante a la derecha, corrediza | 405.35 € |
| 5BD | Recubrimiento del suelo de madera en la zona de carga con protección de los cantos de carga, detrás | 732.05 € |
| IS1 | Regleta de bornes eléctrica | |
| KH6 | Aire acondicionado con regulación electrónica Ventanilla lateral en la zona de | |
| PVA | Paquete de asistencia Base | |
| Q70 | Neumáticos 235/65 R16 pulgadas C 115/113R pulgadas, resistencia a la rodadura optimizada | |
| R22 | Preparado para "We Connect" y "We Connect Plus" | |
| ZA3 | Conexión de intervalos barrido limpiaparabrisas con sensor luz y lluvia y luz marcha diurna con activación (automático) luces cruce | |
| 017 | Cámara de visión trasera | |
| 9CW | Iluminación led de la zona de carga | |
| Total extras | 1.833 € | |
Precio Oferta |
33.400 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 103 KW (140 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 222.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/75 R16 R - 205/75 R16 R |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.640 mm |
| Largo: | 5.986 mm |
| Ancho: | 2.040 mm |
| Alto: | 2.355 mm |
| Peso: | 2.235 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.