
Precio oferta: 20.000 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 35.235 €
Referencia interna: 54219
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI 90 kW (122 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 35.235 € | |
| Pintura | ||
| X3X3 | Gris Indio Metalizado | |
| Tapizado | ||
| BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| EA2 | Extensión de garantía, contrato 1 año, kilometraje total máx. 60 000 km | 364.68 € |
| J74 | Neumáticos para todas las estaciones 215/55 R17 98H XL, resistencia a la rodadura | 220.06 € |
| 7J2 | Digital Cockpit, multicolor, permite seleccionar distintos perfiles de información | 584.74 € |
| 4I7 | Cierre centralizado con sistema de arranque sin llave Keyless Start sin Safelock | 138.33 € |
| QN2 | Cajón portaobjetos bajo el asiento delantero derecho | 50.3 € |
| Total extras | 1.358 € | |
Precio Oferta |
20.000 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 90 KW (122 CV) |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones *: | 128.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 187 Km/h |
| Aceleración: | 11.2 s. |
| Consumo carretera *: | 3.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.755 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.855 mm |
| Alto: | 1.832 mm |
| Peso: | 1.648 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.