
Precio oferta: 39.000 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 58.943 €
Referencia interna: 397230
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tayron ``Más`` 1.5 TSI eHybrid DSG 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 58.943 € | |
| Pintura | ||
| B0B0 | Gris Delfín (metalizado) | |
| B0B0 | Pintura Gris Delfín | |
| Tapizado | ||
| AO | Tela "Life" Gris Melange-Soul/Soul/Negro/Ceramique | |
| Extras | ||
| 1M9 | Enganche para remolque abatible, con desbloqueo eléctr.; incl. asist. para maniobras con remolque "Trailer Assist" | 1300 € |
| RBA | Paquete Hola Tecnología | 1335.01 € |
| WW2 | Paquete de invierno con asientos delanteros y volante con regulación térmica | |
| 0K3 | Sistema de propulsión híbrida PHEV | |
| 0VC | Documentación de a bordo en alemán | |
| 1KZ | Frenos de disco detrás | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 45N | Llantas de aleación ligera 7,5J x 18" Pulgadas | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4H3 | Seguro para niños, manual | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C4 | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 8VJ | Pilotos traseros LED con señal luminosa especial | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PLA | Paquete Visión | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 2.635 € | |
Precio Oferta |
39.000 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones *: | gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/50 R19 V - 235/50 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.791 mm |
| Largo: | 4.792 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.671 mm |
| Peso: | 1.939 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.