
Precio oferta: 20.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 31.302 €
Referencia interna: 397536
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Life 1.5 TSI 96 kW (130 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 31.302 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| PER | Pintura efecto perla | 580 € |
| Tapizado | ||
| BD | Tela Maze Negro Soul | |
| WL1 | Asientos deportivos delanteros en Art Velours | 400 € |
| Extras | ||
| PRB | Rueda de repuesto de aleación ligera, con neumático normal | 240 € |
| W04 | Hola Tecnología | 850 € |
| W05 | Hola Confort | 850 € |
| W51 | Paquete Life España | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UG | Sistema de navegación High | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C2F | Llantas de aleación ligera 7j x 16" pulgadas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| N0R | Tapizado de asientos en | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF1 | Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist | |
| PG4 | Control de crucero adaptativo | |
| QH1 | Control por voz | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 2.920 € | |
Precio Oferta |
20.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 96 KW (130 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 121.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 214 Km/h |
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | 3.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.491 mm |
| Peso: | 1.315 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.