
Precio oferta: 21.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 37.917 €
Referencia interna: 398477
Datos:
Pintura:
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Advance 2.0 TDI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 37.917 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| W07 | Paquete Advance | |
| WID | R-Line Exterior | 890 € |
| WYC | Hola Deportividad | 600 € |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
| 9T0 | Difusores térmicos de lavado | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (protección de ocupantes proactiva, básico y frontal) Interfaz eléctrica para uso externo | |
| 8K3 | Luz de marcha diurna con luz de cruce asistencial y función Coming Home y Leaving Home manual | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 5KR | Banqueta trasera y respaldo, divididos, abatibles | |
| KS0 | Head-up display | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 7UF | Sistema de navegación estándar | |
| I8F | Radio estándar | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| PM4 | Volante multifunción de cuero | |
| PND | Sistema de navegación "Discover Media", con pantalla táctil de 20,3cm (8") | |
| WQ1 | Identificación de señales de tráfico | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| N0U | Tapizado de asientos en velours | |
| QH0 | Sistema de control de voz | |
| QV0 | Receptor de radio digital | |
| 3A0 | Anclaje para asientos infantiles | |
| 9M0 | Calefacción adicional | |
| Total extras | 1.490 € | |
Precio Oferta |
21.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 145 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 204 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.486 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.654 mm |
| Peso: | 1.568 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.