
Precio oferta: 22.400 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 29.791 €
Referencia interna: 399320
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Advance 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 29.791 € | |
| Pintura | ||
| 0Q | Pintura Blanco Puro | 223.45 € |
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| UL | Tela Pearl Negro Titanio-Gris | |
| Extras | ||
| 7P4 | Asientos delanteros con apoyos lumbares | 129.91 € |
| W43 | Paquete Advance España | |
| W73 | Hola Confort | 867.78 € |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 40L | Llantas de aleación ligera 6J x 16" Pulgadas | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9AK | Climatronic | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF2 | Control de crucero adaptativo acc hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia front assist | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 1.221 € | |
Precio Oferta |
22.400 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 135.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.108 mm |
| Ancho: | 1.760 mm |
| Alto: | 1.584 mm |
| Peso: | 1.321 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.