
Precio oferta: 47.600 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 57.293 €
Referencia interna: 53998
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Transporter Kombi Batalla Corta 2.5 eHybrid 171 kW (233 CV) CVT
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 57.293 € | |
| Pintura | ||
| W6W6 | Stone Grey sólido | |
| GLS | Pintura sólida | |
| Tapizado | ||
| FC | Palladium Grey/ Black/tela a rayas y tela "Life" | |
| Extras | ||
| KC2 | Climatizador en cabina (2 zonas con regulac. auto.) y habitáculo (con reg. manual, en Kombi y Caravelle con mando) | 895.4 € |
| Z05 | Paquete de exterior de accesorios pintados, parrilla del radiador y parachoques en el color de la carrocería | 732.05 € |
| Z54 | 3 asientos indiv. 2ª fila abatibles y basculantes y asiento 3 plazas 3ª fila, 4x ISOFIX, 4x Top Tether | 992.2 € |
| 1ME | Volante multifunción de cuero sintético | 169.4 € |
| 1NC | Tapacubos integral para llantas de 16" | 30.25 € |
| 6N2 | Faldones guardabarros delante y detrás | 102.85 € |
| 7B3 | Toma de corriente de 12 V en la consola central delante y 1 toma corriente 12 V en pilar D a altura suelo detrás derech. | 30.25 € |
| EA8 | Extensión de garantía | |
| R28 | Preparación para "vw connect basic" | |
| Total extras | 2.952 € | |
Precio Oferta |
47.600 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 2488 CC |
| Potencia: | 171 KW (233 CV) |
| Par motor: | Nm |
| Emisiones *: | 160.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | V |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R16 T - 215/65 R16 T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 11.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.100 mm |
| Largo: | 5.050 mm |
| Ancho: | - |
| Alto: | 1.955 mm |
| Peso: | 2.194 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.