
Precio oferta: 16.200 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 20.852 €
Referencia interna: 399664
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Polo United 1.0 TSI 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 20.852 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| perl | Pintura efecto perla | 555 € |
| Tapizado | ||
| 13 | Tela Cuzo negra | |
| Extras | ||
| QV3 | Radio digital DAB+ | 215 € |
| W01 | Paquete United | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6K2 | Front Assist incluido City Emergency Braking sin ACC | |
| 6XD | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | |
| 7K1 | Sistema de control de la presión de los neumáticos | |
| 8T9 | Limitador de velocidad sin GRA (regulador velocidad) y sin ACC | |
| 9AB | Climatizador con regulación mecánica | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C6M | Llantas de aleación ligera 6,5J x 16" pulgadas | |
| E3E | "United" | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PBF | Paquete de confort de asientos | |
| PH1 | Aire acondicionado "Climatic" | |
| PI8 | "Sebring" 6,5J x 16" pulgadas en Gris Galvano, Volkswagen R, neumáticos 195/55 R16 con clase de resistencia a la rodadura A | |
| QH1 | Control por voz | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| Total extras | 770 € | |
Precio Oferta |
16.200 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones *: | 118 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 V - 195/55 R16 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 9.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.053 mm |
| Ancho: | 1.751 mm |
| Alto: | 1.461 mm |
| Peso: | 1.175 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.