
Precio oferta: 29.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 59.204 €
Referencia interna: 398472
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 59.204 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro (liso) | |
| 0Q0Q | Pintura lisa Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| OE | Tela "Sardegna"/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal/ Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| N0H | Bandas centrales de asientos delant. y asien. tras. exter. en tela "Sardegna", interiores laterales en ArtVelours | |
| Extras | ||
| 3S1 | Barras longitudinales del techo en Plata Anodizada | 194.5 € |
| PJB | Llantas Suzuka 20" Dark Graphite, neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 534.89 € |
| PSF | Hola Deportividad R-Line | 280.96 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| W54 | Hola Confort R-Line | 923.89 € |
| 2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 42F | Llantas de 8,5J x 20" pulgadas | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
| 7K1 | Sistema de control de la presión de los neumáticos | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 8TB | Luz trasera antiniebla | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PE3 | Paquete "Easy Open & Close" | |
| PFA | Paquete de asistencia Comfort | |
| PS2 | Techo panorámico corredizo | |
| PXC | Faros Matrix LED | |
| QJ3 | Paquete Cromo | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UG2 | Control de asistencia para descenso en pendientes | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WN3 | NCAP con control de crucero adaptativo ACC | |
| Total extras | 1.934 € | |
Precio Oferta |
29.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 147 KW (200 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 171.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 7.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 1.715 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.