Precio oferta: 44.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 57.623 €
Referencia interna: 358668
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 57.623 € | |
Pintura | ||
2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 623.56 € |
Tapizado | ||
OE | Tela/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal-Gris Cristal/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
Extras | ||
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 1 año adicional o un máximo de 80.000 km | 578.45 € |
W28 | Hola Confort | 1002.88 € |
7X5 | Park Assist: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros con asistente de aparcamiento automático | 223.45 € |
PSF | Hola Deportividad | 535.22 € |
W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
N0H | Bandas centrales de asientos delant. y asien. tras. exter. en tela "R-Line", interiores laterales en ArtVelours | |
PE1 | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | |
7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
KA6 | Sistema de visión periférica 360º con cámara de visión trasera "Rear View" | |
Total extras | 2.963 € | |
Precio Oferta |
44.590 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 155.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 255/45 R19 V - 255/45 R19 V |
Confort
Velocidad máxima: | 199 Km/h |
Aceleración: | 9.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.723 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.658 mm |
Peso: | 1.714 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.