Precio oferta: 33.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 54.972 €
Referencia interna: 372214
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI 4Motion 147 kW (200 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 54.972 € | |
Pintura | ||
8H8H | Azul Aguamarina (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 618.36 € |
Tapizado | ||
TO | Tela 7 Summits Negro Titanio | |
Extras | ||
3CX | Red de separación de equipaje | 244.22 € |
2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4F2 | Cierre centralizado "keyless-entry" | |
4H3 | Seguro para niños, manual | |
4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | |
8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
9TJ | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) delante | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | |
UG7 | Control de asistencia para arranque en pendientes/para descenso en pendientes | |
Total extras | 862 € | |
Precio Oferta |
33.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 147 KW (200 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 152.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Confort
Velocidad máxima: | 228 Km/h |
Aceleración: | 7.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.788 mm |
Largo: | 4.780 mm |
Ancho: | 1.853 mm |
Alto: | 1.527 mm |
Peso: | 1.709 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.