Precio oferta: 50.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 66.140 €
Referencia interna: 46619
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan 2.0 TDI Batalla Corta 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 66.140 € | |
Pintura | ||
I9I9 | Rojo Fortana Metalizado | |
MET | Pintura metalizada | 1183.29 € |
Tapizado | ||
ZE | Asientos tela"Bright Dots", Bi-Color Raven-Sandwick | |
Extras | ||
4S1 | Reposabrazos en los asientos delanteros,ambos lados,con apoyo lumbar eléctrico y mesa plegable | 640.68 € |
7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo,bocina de alarma y protección antirremolcado | 411.86 € |
J10 | Neumáticos 215/65 R16 102H XL, resistencia a la rodadura optimizada | |
P2F | Paquete de aparcamiento base | 640.68 € |
QE4 | Cajones bajo los asientos del habitáculo y 2 contenedores | 111.14 € |
Z2K | Paquete de asistencia avanzado | 1464.4 € |
4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
8G1 | Asistente de luz de carretera | |
8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
R25 | Preparado para We Connect y We Connect Plus o VW Connect y VW Connect Plus | |
Total extras | 4.452 € | |
Precio Oferta |
50.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones *: | 170.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/65 R16 H - 215/65 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 190 Km/h |
Aceleración: | 11.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 3.124 mm |
Largo: | 4.973 mm |
Ancho: | 1.941 mm |
Alto: | 1.909 mm |
Peso: | 2.049 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.