Precio oferta: 31.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 35.930 €
Referencia interna: 365291
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf 50 Aniversario 1.5 TSI 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 35.930 € | |
Pintura | ||
P8P8 | Rojo, Rojo (metalizado) | |
MET2 | Pintura metalizada Rojo, Rojo | 145.49 € |
Tapizado | ||
50 | Microfibra ArtVelours/Tela Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
Extras | ||
W26 | Paquete lanzamiento Style | |
1R0 | Regulación asiento eléctrico, con memoria y ajuste profundidad, asiento izquierdo y ajuste manual de altura, asiento derecho | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
8G4 | Matrix-Beam | |
8I2 | Apoyo lumbar en el respaldo del asiento delantero izquierdo con ajuste y función de masaje | |
8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
8T3 | Control de crucero adaptativo | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PF1 | Paquete de asistencia | |
PG4 | Control de crucero adaptativo ACC y asistente de freno de emergencia Front Assist con sistema de detección de peatones y ciclista | |
QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
WW1 | Paquete de invierno | |
Total extras | 145 € | |
Precio Oferta |
31.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 128.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 E |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 224 Km/h |
Aceleración: | 8.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.620 mm |
Largo: | 4.282 mm |
Ancho: | 1.789 mm |
Alto: | 1.483 mm |
Peso: | 1.346 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.