
 
                    Precio oferta: 41.400 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 57.390 €
Referencia interna: 45532
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Outdoor 1.5 TSI eHybrid PHEV 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 57.390 € | |
| Pintura | ||
| 3S3S | Starlight Blue Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 738.1 € | 
| Tapizado | ||
| BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 7AL | Sistema de alarma antirrobo con vigil. habit., bocina aux., prot. antirremol., desbloq. puerta conductor por separado | 423.5 € | 
| 9Z3 | Tensión de funcionamiento 12 V con toma de corriente de 230 V (toma de corriente Schuko) | 205.7 € | 
| 8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | 187.55 € | 
| 7X5 | Sistema de aparcamiento asistido Park Assist y ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera | 907.5 € | 
| QN3 | Cajones portaobjetos bajo los asientos delanteros | 108.9 € | 
| 4K6 | Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Access/Advanced, con SAFELOCK | 490.05 € | 
| 3L3 | Ajuste de altura para ambos asientos delanteros, manual | 187.55 € | 
| 9CM | Luces de lectura LED en el habitáculo e iluminación envolvente LED en el portón trasero | 193.6 € | 
| ZVB | Paquete de asistencia Plus | 435.6 € | 
| 7K3 | Sistema de control de la presión de los neumáticos (medición en marcha) | 72.6 € | 
| J74 | Neumáticos para todas las estaciones 215/55 R17 98H XL, resistencia a la rodadura | 223.85 € | 
| 8SK | Luces traseras LED | 205.7 € | 
| 3CB | Red portaequipajes en la parte trasera del habitáculo/zona de carga (2 puntos de aloj. en Caddy o 3 en Caddy Maxi) | 217.8 € | 
| 1N5 | Sistema de dirección para mejorar la movilidad de personas con discapacidad | 108.9 € | 
| ZAT | Faros principales LED incl. luz para todo tiempo y luz de curva estática y regulación de alcance de las luces dinámicas | 435.6 € | 
| ZVC | Paquete de invierno Básico | 592.9 € | 
| SNM | Seguro de neumáticos de 3 años (consulte condiciones del seguro en su Servicio Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales) | |
| Total extras | 5.735 € | |
| Precio Oferta | 41.400 € | |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
| Cuotas de | € | 
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 | 
| Cubicaje: | 1498 CC | 
| Potencia: | 110 KW (150 CV) | 
| Par motor: | 320 Nm | 
| Emisiones *: | 143.0 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | EU6 E | 
| Tipo de cambio: | automática | 
| Nº de marchas: | 6 | 
| Tracción: | delantero | 
| Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H | 
Confort
| Velocidad máxima: | 183 Km/h | 
| Aceleración: | s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.755 mm | 
| Largo: | 4.500 mm | 
| Ancho: | 1.855 mm | 
| Alto: | 1.833 mm | 
| Peso: | 1.860 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.