Precio oferta: 25.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 31.390 €
Referencia interna: 375505
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc Advance Style 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 31.390 € | |
Pintura | ||
X3A1 | Gris Indy (metalizado)/Techo Negro | |
META1 | Pintura metalizada - Techo Negro | 555 € |
Tapizado | ||
FF | Tela Tracks 4 antracita-cerámica | |
Extras | ||
PJ4 | Llantas de aleación "Mayfield" 7J x 17, neumáticos 215/55 R17 | |
W46 | Hola Confort Advance | 720 € |
W49 | Paquete Advance España | |
WSP | Paquete de asientos de confort | 195 € |
1AS | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
2ZH | Volante multifunción de cuero | |
3B4 | Anclaje del asiento para niños para sistema de asientos para niños iso fix | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UJ | Preparación para sistema de navegación con paquete media e internet | |
7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (precrash básico y frontal) | |
7Y4 | Asistente de mantenimiento de carril (headling control assist) | |
8K3 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home manual | |
8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | |
9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
9JA | Version no fumador | |
9S5 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "medium" | |
G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
PF2 | Control de crucero adaptativo acc con función de parada del vehículo y asist. frenada emergencia front assist | |
PFA | Asistente de aviso de salida del carril lane assist | |
PLA | Paquete luz y visibilidad | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
RBB | Radio "ready 2 discover" con "streaming & internet" | |
U39 | Llantas de 7j x 17" pulgadas | |
VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
YOS | Preparado para "we connect" y "we connect plus" | |
Total extras | 1.470 € | |
Precio Oferta |
25.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 144.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/60 R16 H - 215/60 R16 H |
Confort
Velocidad máxima: | 205 Km/h |
Aceleración: | 8.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.590 mm |
Largo: | 4.234 mm |
Ancho: | 1.819 mm |
Alto: | 1.575 mm |
Peso: | 1.354 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.