
Precio oferta: 21.800 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 29.374 €
Referencia interna: 378279
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Edition 1.5 TSI 96 kW (130 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 29.374 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 597.58 € |
| X3X3 | Gris Indy (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| BGa | Tela "Microdots" Antracita / Asientos normales | |
| Extras | ||
| PM4 | Volante multifunción de tres radios en cuero con regulación de altura y ajuste longitudinal | |
| W06 | Paquete Edition | |
| 3S2 | Barras longitudinales de techo negras | 233.83 € |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | 181.87 € |
| 9WT | "App-Connect" | |
| P14 | Paquete de retrovisores | 197.45 € |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| I8F | Radio estándar | |
| PJO | Llantas de 7J x 17" pulgadas Montana | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UQ2 | 3 x USB Tipo A y toma multimedia AUX-IN | |
| WGM | Regulador de velocidad incluido sistema de detección del cansancio | |
| WTE | Paquete de tecnología | |
| ZEX | Radio "Composition Media" control de precio | |
| Total extras | 1.210 € | |
Precio Oferta |
21.800 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 96 KW (130 CV) |
| Par motor: | 220 Nm |
| Emisiones *: | 152 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 V - 215/65 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 192 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | 4.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.486 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.654 mm |
| Peso: | 1.520 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.