
Precio oferta: 51.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 64.945 €
Referencia interna: 380476
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion 235 kW (320 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 64.945 € | |
| Pintura | ||
| L9L9 | Lápiz Blue (metalizado) | |
| L9 | Pintura metalizada azul Eléctrico | 815.84 € |
| Tapizado | ||
| OB | Tela Artvelours Negro Soul/Azul | |
| Extras | ||
| PI8 | Llantas de aleación de 19" "Estoril" 8J x 19 en Negro/torneado brillante, Volkswagen R, neumáticos 235/35 R19 | 875.27 € |
| PS1 | Techo solar corredizo | 1150.82 € |
| PW1 | Paquete de invierno Plus | 610.52 € |
| RCB | Sistema de Navegación "Discover Pro" inc. "Streaming & Internet" | 740.2 € |
| W07 | Hola Confort | 1312.9 € |
| W56 | Paquete R España | |
| 1JR | Amortiguación trasera | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 1XT | Volante multifuncional deportivo en cuero con Tiptronic, térmico | |
| 4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UG | Sistema de navegación High | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9VG | Sistema de sonido con subwoofer "branded", versión 2 | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9R | Deportivo exclusivo | |
| CS7 | Llantas de aleación ligera 8J x 19"pulgadas | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| KS1 | Head-up Display | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF3 | Asistente de conducción Travel Assist y asistente para emergencias Emergency Assist | |
| PXD | Hola Visión | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 5.505 € | |
Precio Oferta |
51.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984 CC |
| Potencia: | 235 KW (320 CV) |
| Par motor: | 420 Nm |
| Emisiones *: | 176.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.628 mm |
| Largo: | 4.295 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.465 mm |
| Peso: | 1.551 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.